Spécialité | Application Clinique | 450 nm | 650 nm | 980 nm |
Periodontologie | Réduction des germes parodontiques | uuuu | ||
Péri-implantite | uuu | |||
Endodontie | Désinfection du canal radiculaire | uuu | ||
Pulpotomie | uuuu | |||
Chirurgie | Abcès | uuuu | ||
Fibrome | uuuu | uu | ||
Frenectomie | uu | uuu | ||
Gingivectomie / Gingivoplastie | uuuu | uuu | ||
Exposition des implants (deuxième étape) | uuuu | uuu | ||
Allongement de la couronne | uuuu | uu | ||
Incision / Excision | uuuu | u | ||
Hemostase | uuuu | uu | ||
Cicatrisation des plaies | uuu | uuuu | uu | |
Autre | Ulcère aphteuse | uuu | uuu | |
Désensibilisation | uuuu | u | ||
Blanchiment des dents | uuuu | uu | ||
Désordre TMJ | uuuu | uu |
Traite un quadrant entier de manière cohérente et confortable
Pour la gestion de la douleur
Longueur d’onde | 450 / 650 / 980 nm |
Longueur d’onde et puissance max. | 450 nm : 3W CW ; 5W Pulse 650 nm : 400mW CW 980 nm : 8W CW/Pulse |
Mode d’émission | CW / Pulse |
Moyenne | InGAsP Diode |
Diamètre de la fibre optique | 200/400 um |
Largeur d’impulsion | 10 us – 900 ms |
Fréquence | 50 KHz |
Écran | Ecran tactile 7″ OLED |
Dimensions | 190 x 155 x 260 mm |
Poids | 1,5 Kg |
Longueur d’onde du laser | 650 nm |
Batterie | Lithium-ion rechargeable |
Capacité de la batterie | 7200 mAh |
Dans notre rubrique de documents dédiés au Laser Diode Soga iLaser I PlusI. Trouvez des ressources essentielles, manuels et fiches techniques pour maximiser l’utilisation de ce laser de pointe.